该试验机采用双空间结构、铝合金外罩,上空间拉伸、下空间压缩及弯曲。电子万能试验机主机部分由导向立柱、上横梁、中横梁、工作台组成落地式框架,传动部分安装在工作台下部,负荷传感器安装在中横梁上面,外罩包住导向立柱和滚珠丝杠副。交流伺服电机通过精密减速系统带动滚珠丝杠副旋转,滚珠丝杠副驱动中横梁,带动拉伸辅具(或压缩、弯曲等辅具)上下移动,实现对试样的加荷与卸载。该结构保证机架具有足够的刚度,同时实现高效、平稳传动。主机关键件在加工中心上加工,保证了整机的几何精度,采用E5级滚珠丝杠副提高了整机的传动精度。
二、功能特点:
1.交流伺服驱动器和交流伺服电机,性能稳定、可靠,调速比可达1:100000。
2.具有过载、过流、过压、位移上下限位和紧急停止等保护功能。
3.电气控制线路参照国际标准,符合国家试验⭕机电气标准,抗干扰能力强,保证了控制的稳定性,试验数据准确性。
技术名称 | WDW-500E | WDW-600E | |
最大试验力(kN) | 500KN | 600KN | |
试验力测量范围 | 0.4%~100%FS | ||
试验力准确度 | 优于试值的±1% | ||
试验力分辨力 | 200000码 | ||
位移示值相对误差 | 优于试值的±1% | ||
位移速率调节范围(mm/min) | 0.005~250,无级调速 | ||
变形分辩率 | 20000码 | ||
变形测量范围 | 2~100%FS | ||
变形示值误差 | 优于试值的±1% | ||
有效拉伸(压缩)空间 | 600mm | ||
有效试验宽度 | 650mm | ||
外型尺寸(mm) | 1150×770×2817 | ||
主机电源 | 5kW,三相四线 380V |
称谓 | WDW-500E | WDW-600E | 次数 |
机箱整体布局完成后 | 1台 | ||
服务器讨论会松下伺服电机的电机的及平台 | 5kW | 1套 | |
加速运动平台 | 1套 | ||
滚珠滚珠丝杠副 | 2套 | ||
供电量感知器 | 500E | 600E | 1只 |
万能遥控盒 | 1套 | ||
光电子编码查询器 | 2000线 | 1只 | |
液压油缸拉伸形变辅具 | 1套 | ||
挤压辅具 | 1套 | ||
二点弯折变形辅具 | 1套 | ||
不间断管理柜及夹紧油源 | 1套 | ||
自动化引伸计 | 1只 | ||
掌控器及PC软件 | 1套 | ||
运算机 | 戴尔国际品牌所选流行的配备 | 1台 | |
彩印机 | A4 | 1台 | |
测控手机软件影碟 | 1张 | ||
个数相关文件 | |||
高压电缆链接线柱 | 1套 | ||
二用插板 | 2个 | ||
任意的工具 | 1套 | ||
垫铁 | 4套 | ||
地脚螺母六角螺栓 | 4套 |
上一产品: wm真人: DRM-II混凝土导热系数测定仪
下一产品: 高低温拉力试验机